2024 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Almaya Hak Kazanan Öğretim Elemanı Sayısı (Birim Bazlı)
| BİRİM | SAYI |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 71 |
| ALTINTAŞ MYO | 2 |
| GEDİZ MYO | 3 |
| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 56 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | 26 |
| EMET MYO | 4 |
| KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MYO | 13 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 57 |
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 2 |
| DOMANİÇ HAYME ANA MYO | 5 |
| KÜTAHYA UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 20 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 19 |
| TAVŞANLI UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 12 |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 18 |
| KÜTAHYA GÜZEL SANATLAR MYO | 2 |
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 20 |
| KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MYO | 5 |
| MİMARLIK FAKÜLTESİ | 5 |
| SİMAV MYO | 3 |
| TAVŞANLI MYO | 5 |
| SİMAV TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 7 |
| ÇAVDARHİSAR MYO | 1 |
| DUMLUPINAR MYO | 3 |
| HİSARCIK MYO | 2 |
| ŞAPHANE MYO | 1 |
Son Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025, Pazartesi
164